꽁 머니 바카라 할증료
2025 년 4 월 1 일
화강암 집계 및 HMA 판매는 다음과 같은 꽁 머니 바카라 추가 요금이 적용됩니다
집계 - 꽁 머니 바카라 할증료 (.2 갤런/톤) | ||
State | 비용 기준 ($/gal) | Surch Charge |
알래스카 | .92 | >930_word_end<.00 |
애리조나 | .92 | >944_word_end<.00 |
캘리포니아 | .77 | >958_word_end<.00 |
네바다 | .92 | >972_word_end<.00 |
오레곤 | .92 | >986_word_end<.00 |
워싱턴 | .92 | >1000_word_end<.00 |
아스팔트 - 꽁 머니 바카라 할증료 (2.25 갤런/톤) | ||
State | 비용 기준 ($/gal) | Surch Charge |
알래스카 | .92 | >1048_word_end<.00 |
애리조나 | .92 | >1062_word_end<.00 |
캘리포니아 | .77 | >1076_word_end<.01 |
네바다 | .92 | >1090_word_end<.00 |
오레곤 | .92 | >1104_word_end<.00 |
워싱턴 | .92 | >1118_word_end<.00 |
2025 년 3 월 1 일
화강암 집계 및 HMA 판매는 다음과 같은 꽁 머니 바카라 추가 요금이 적용됩니다
집계 - 꽁 머니 바카라 할증료 (.2 갤런/톤) | ||
State | 비용 기준 ($/gal) | Surch Charge |
알래스카 | .92 | >1182_word_end<.00 |
애리조나 | .92 | >1196_word_end<.00 |
캘리포니아 | .77 | >1210_word_end<.02 |
네바다 | .92 | >1224_word_end<.00 |
오레곤 | .92 | >1238_word_end<.00 |
워싱턴 | .92 | >1252_word_end<.00 |
아스팔트 - 꽁 머니 바카라 할증료 (2.25 갤런/톤) | ||
State | 비용 기준 ($/gal) | Surch Charge |
알래스카 | .92 | >1300_word_end<.00 |
애리조나 | .92 | >1314_word_end<.00 |
캘리포니아 | .77 | >1328_word_end<.24 |
네바다 | .92 | >1342_word_end<.00 |
오레곤 | .92 | >1356_word_end<.00 |
워싱턴 | .92 | >1370_word_end<.00 |
2025 년 2 월 1 일 유효
화강암 집계 및 HMA 판매는 다음과 같은 꽁 머니 바카라 추가 요금이 적용됩니다
집계 - 꽁 머니 바카라 할증료 (.2 갤런/톤) | ||
State | 비용 기준 ($/gal) | Surch Charge |
알래스카 | .92 | >1440_word_end<.00 |
애리조나 | .92 | >1454_word_end<.00 |
캘리포니아 | .77 | >1468_word_end<.00 |
네바다 | .92 | >1482_word_end<.00 |
오레곤 | .92 | >1496_word_end<.00 |
워싱턴 | .92 | >1510_word_end<.00 |
아스팔트 - 꽁 머니 바카라 할증료 (2.25 갤런/톤) | ||
State | 비용 기준 ($/gal) | Surch Charge |
알래스카 | .92 | >1558_word_end<.00 |
애리조나 | .92 | >1572_word_end<.00 |
캘리포니아 | .77 | >1586_word_end<.05 |
네바다 | .92 | >1600_word_end<.00 |
오레곤 | .92 | >1614_word_end<.00 |
워싱턴 | .92 | >1628_word_end<.00 |
2022 년 4 월 1 일부터
화강암 집계 및 HMA 판매는 다음과 같은 꽁 머니 바카라 추가 요금이 적용됩니다
집계 - 꽁 머니 바카라 할증료 (0.2 갤런/톤) | |||
State | 비용 기준 ($/gal) | 4 월 비용 ($/gal) | Surch Charge |
알래스카 | .92 | .40 | >1704_word_end<.30 |
애리조나 | .92 | .40 | >1722_word_end<.30 |
캘리포니아 | .77 | .29 | >1740_word_end<.30 |
네바다 | .92 | .40 | >1758_word_end<.30 |
오레곤 | .92 | .40 | >1776_word_end<.30 |
워싱턴 | .92 | .40 | >1794_word_end<.30 |
아스팔트 - 꽁 머니 바카라 할증료 (2.25 갤런/톤) | |||
State | 비용 기준 ($/gal) | 4 월 비용 ($/gal) | Surch Charge |
알래스카 | .92 | .40 | .33 |
애리조나 | .92 | .40 | .33 |
캘리포니아 | .77 | .29 | .42 |
네바다 | .92 | .40 | .33 |
오레곤 | .92 | .40 | .33 |
워싱턴 | .92 | .40 | .33 |